Statystyki dla domeny

ApartHotelGdansk.pl

statystyki domeny ApartHotelGdansk.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
10*/2024 219 639
09/2024 1076 5722
08/2024 887 3440
07/2024 825 1726
06/2024 1093 3197
05/2024 1143 4803
04/2024 995 3531
03/2024 931 5961
02/2024 743 2611
01/2024 856 1369
12/2023 943 1380
11/2023 1171 1776
10*/2023 960 1259
09/2023 966 1229
08/2023 932 1206
07/2023 953 1148
06/2023 962 1143
05/2023 803 1001
04/2023 633 846
03/2023 597 738
02/2023 418 565
01/2023 568 716
12/2022 542 717
11/2022 484 631
10*/2022 406 689
09/2022 444 765
08/2022 538 923
07/2022 678 1798
06/2022 529 728
05/2022 566 866
04/2022 702 1150
03/2022 350 513
02/2022 272 543
01/2022 526 710
12/2021 636 811
11/2021 658 895
10*/2021 858 1063
09/2021 539 696
08/2021 592 755
07/2021 805 1023
06/2021 600 837
05/2021 534 658
04/2021 598 789
03/2021 767 917
02/2021 165 293
01/2021 145 215
12/2020 107 145
razem 31715 65136

* dane za okres od 01.10 do 08.10


Statystyki domeny dostępne od: 12/2020


Kontakt